历史悠久、博大精深的祖国茶文化,以“博采众长,自成体系”为产品研发宗旨,弘扬祖国茶文化为己任,大力开发了一系列以茶为主要原料的奶茶饮品。
古法泡制,还原经典台湾茶饮风味,核心原料采用新鲜茶叶,包括印度阿萨姆红茶、斯里兰卡锡兰红茶、茉莉绿茶、台湾文山青茶、台湾高山冻顶乌龙茶等,与台湾传统手工工艺制作相结合,缔造出独有的手工饮品。
| 加盟店型 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 30㎡ | |
| 品牌加盟费用 | 加盟费 | 3.88万元 | 3.88万元 | 3.88万元 |
| 保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | |
| 小计 | 4.88万元 | 4.88万元 | 4.88万元 | |
| 品牌加盟基础费用 | 装修费 | 5.6万元(700元/㎡*80㎡) | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 1.5万元(500元/㎡*30㎡) |
| 设备费 | 8万元 | 6万元 | 4万元 | |
| 原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
| 小计 | 17.6万元 | 12.9万元 | 8万元 | |
| 品牌加盟成本费用 | 店面租金 | 1.08万元/月(4.5元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 2500元 | 2000元 | 1800元 | |
| 流动资金 | 6.6万元 | 4.52万元 | 2.28万元 | |
| 小计 | 9.05万元 | 6.23万元 | 3.22万元 | |
| 品牌加盟总费用 | 投资合计 | 31.53万元 | 24.01万元 | 16.1万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||